
مجيد رستمي
معاونت مالی و پشتیبانی
تلفن : 0 | فکس : -- |
---|
۱ |
کنترل و نظارت بر تهیه گزارش ها و اطلاعات مالی، اداری بر اساس استانداردهای حسابداری و تحلیل های آماری به منظور ارائه اطلاعات به مقام مافوق و مراجع ذیربط جهت اخذ تصمیم گیری های نهایی. |
۲ |
بررسی و تجزیه و تحلیل اقتصادی در مورد تهیه مواد و مصالح وخدمات مورد نیاز از بازارهای داخلی بر اساس دستورالعمل ها و نرم افزارهای تخصصی مربوطه به منظور صرفه جویی اقتصادی خرید کالا و خدمات با کیفیت. |
۳ |
همکاری و نظارت بر استقرار و اجرای سیستم های مدیریتی واقع در حوزه معاونت مالی و پشتیبانی بر اساس استانداردهای مربوطه به منظور پیاده سازی صحیح سیستم های مدیریت یکپارچه. |
۴ |
بکارگیری برنامه مدون و شفاف در خصوص برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری. |
۵ |
نظارت بر روابط پیمانکاری و فروشندگان کالا. |
۶ |
نظارت بر مدیریت درآمدها و منابع مالی شرکت توزیع. |
۷ |
نظارت بر نقدینگی و مدیریت هزینه های شرکت. |
۸ |
نظارت بر اجرای نظام مناسب مدیریت قراردادها. |
۹ |
نظارت بر مدیریت انبارها و موجودی مواد و تجهیزات. |
۱۰ |
هماهنگی و ایجاد ارتباط با دستگاه ها و موسسات برون سازمانی بر اساس مکاتبات و مذاکرات سازمانی به منظور پیشبرد اهداف شرکت. |
۱۱ |
همکاری در ارائه پیشنهادهای اصلاحی ناشی از تعارض احتمالی قوانین در اجرای آن (همانند سایر واحدهای دیگر سازمان) بر اساس قوانین و مقررات و مصوبات ابلاغی به منظور رفع تعارض های احتمالی و اجرای دقیق قوانین و مقررات. |
۱۲ |
نظارت بر رعایت آئین نامه معاملات شرکت. |
۱۳ |
نظارت بر رعایت بودجه و لزوم تامین اعتبار در قالب بودجه شرکت. |
۱۴ |
نظارت بر تهیه صورتهای مالی و وصول مطالبات شرکت. |
۱۵ |
نظارت بر صحت محاسبه مالیات بر درآمد، حقوق و تکلیف. |
۱۶ |
نظارت بر صحت محاسبه کسورات بیمه عملکردی، قراردادی و حقوق. |
۱۷ |
نظارت بر اخذ مفاصاحساب مالیات و اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی. |
۱۸ |
نظارت بر انجام فرآیند انبارگردانی. |
۱۹ |
مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن |
۲۰ |
حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط. |
سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی | مدرک تحصیلی | محل اخذ مدرک | تاریخ اخذ مدرک |
---|---|---|---|
ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ | فوق ليسانس | دانشگاه باهنر کرمان | 1393/10/27 |
حسابداري | لیسانس | دانشگاه آزاد کرمان | 1381/11/30 |
سوابق شغلی
سمت شغلی | محل کار | تاریخ شروع | تاریخ پایان | موضوع پاسخگویی |
---|---|---|---|---|
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ | ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ | 1401/09/07 | 1402/05/22 | |
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ | ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ | 1400/05/13 | 1402/05/22 | |
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ | ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ | 1397/07/10 | 1400/05/12 | |
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ | ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ | 1394/07/11 | 1400/05/12 | |
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ | ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ | 1392/11/16 | 1400/05/12 | |
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ | ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ | 1392/08/28 | 1392/11/15 | |
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ | ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ | 1391/12/06 | 1392/11/15 | |
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ | ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ | 1388/06/16 | 1391/12/05 | |
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭﺍﻣﺪ | 1387/01/01 | 1388/06/15 |
دوره های آموزشی
نام دوره | مدت دوره | برگزار کننده | تاریخ اخذ مدرک | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اصول علم اقتصاد | ||||
الزامات اموزشي ايزو9000 | ||||
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي | ||||
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي | ||||
بهداشت رواني در محيط کار | ||||
مديريت عمومي | ||||
حسابداري انباروکنترل موجودي | ||||
ويژگيهاي مديران موفق | ||||
مديريت بحران | ||||
اخلاق فردي اجتماعي اداري . | ||||
زبان انگليسي (1-1) | ||||
E_اصول حسابداري | ||||
راههاي شناخت,پيشگيري و مبارزه با فساد اداري | ||||
سيستم مديريت ايمني(OHSAS) | ||||
بودجه و كنترل | ||||
زبان انگليسي (1-3) | ||||
دوره توجيهي بدو استخدام | ||||
الگو برداري سيستماتيك BENCH MARKING | ||||
صورتهاي مالي براساس استانداردهاي جديد حسابداري | ||||
روابط سالم زن وشوهر | ||||
نرم افزار آماري MINI TAB | ||||
مىيريت تعارض | ||||
زبان انگليسي (1-2) | ||||
مديريت جلسات اداري | ||||
مهندسي ارزش | ||||
فن بيان و آئين سخنوري | ||||
نقش همسران در بهره وري | ||||
سمينار ارگونومي | ||||
آيين نامه برگزاري مناقصه و مزايده در معاملات داخلي | ||||
حسابداري قيمت تمام شده. | ||||
تفکر استراتژيک | ||||
آداب و اسرار نماز | ||||
تنظيم قراردادها | ||||
آشنائي با قوانين و مقررات مرجع | ||||
حسابرسي مالياتي | ||||
دوره پرورش ارزيابان | ||||
قوانين و مقررات حقوقي قراردادها | ||||
مهارت يک مفاهيم پايه | ||||
مهارت دو ويندوز98 | ||||
مهارت هفت اينترنت | ||||
مهارت سه واژه پردازها | ||||
مهارت چهارصفحه گسترده ها | ||||
مهارت پنج بانکهاي اطلاعاتي | ||||
مهارت شش ارائه مطالب | ||||
ايمني وآتش نشاني | ||||
آشنايي با گزارش حسابرسي مستقل و بازرس قانوني | ||||
آشنايي با مقررات طرح هاي عمراني | ||||
آموزش راهنمايي و رانندگي | ||||
آشنايي با صورت جريان وجوه نقد | ||||
نقش و جايگاه روابط عمومي | ||||
پولشويي | ||||
پولشويي | ||||
پولشويي | ||||
سمينار پيشگيري از معلوليتها | ||||
BPM(مديريت فرايندهاي تجاري) | ||||
آشنايي با قراردادهاي اجاره،خريد كالا و نحوه برآورد قيمت پايه مناقصات | ||||
تفسير آيات برگزيده قرآن کريم | ||||
روخواني و روانخواني قرآن كريم | ||||
پرسش و پاسخهاي اعتقادي(سي روز سي درس) | ||||
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ | ||||
هزينه يابي بر اساس فعاليتهاي ABC | ||||
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري | ||||
تغذيه در ماه مبارک رمضان | ||||
اخلاق حرفه اي در بازرسي | ||||
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار | ||||
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار | ||||
الگو برداري از بهترين(BENCH MARKING) | ||||
سمينار آسيب شناسي عوامل و موانع انساني بهره وري شغلي كاركنان و سازمانها | ||||
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس | ||||
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس | ||||
آشنايي با روشها و فنون كار با مديران مافوق | ||||
حقوق شهروندي در نظام اداري. | ||||
دوره آموزشي 5S | ||||
آموزش مجازي آشنايي با نظام حسابداري بخش عمومي(تعهدي) | ||||
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار) | ||||
جعل اسناد | ||||
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي) | ||||
دوره آموزشي حقوقي(حين کار ويژه مديران) | ||||
سمينار مديريت ادعا | ||||
سمينار آموزشي BIZTALK | ||||
ابعاد حقوقي فساد | ||||
اسناد خزانه اسلامي | ||||
آشنايي با فهرست بها ي توزيع و نحوه تعديل احاد بهاي پيمان ها | ||||
تخليه تلفني | ||||
اقتصاد مقاومتي. | ||||
سمينار مديريت استرس در بحرانهاي اقتصادي | ||||
دوره آموزشي نماز ويژه مديران | ||||
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق | ||||
وبينار آشنايي با اسناد خزانه و ظرفيت قانوني بند"و" تبصره 5 قانون بودجه سال 99 | ||||
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي وخدماتي کشور و حمايت از توليد داخلي | ||||
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران) | ||||
سبک زندگي بر مبناي آموزه هاي ديني | ||||
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي) | ||||
پياده سازي بخش انرژي نظام مديريت سبز | ||||
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي) | ||||
پسا کرونا و تاثير آن بر کسب و کار | ||||
مديريت سبز | ||||
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي) | ||||
استانداردحسابداري 35 تحت عنوان ماليات بر درآمد | ||||
آشنايي با قوانين محاسبات و محاسبات عمومي کشور | ||||
سازماندهي فضاهاي اداري و قوانين مرتبط به آن | ||||
مديريت استرس | ||||
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس | ||||
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد | ||||
آشنايي با قوانين سازمان بازرسي کل کشور | ||||
مميزي بر اساس استانداردهاي ايزو9000 - 14 | ||||
آشنايي با فهرست بهاي توزيع و نحوه تعديل آحاد بهاي پيمانها (شرکتهاي توزيع نيروي برق) | ||||
تعاريف و مفاهيم نظري قانون محاسبات عمومي | ||||
اجراي بودجه | ||||
اصول و مفاهيم سازماندهي | ||||
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي | ||||
حسابداري دولتي اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي | ||||
حسابداري مديريت استراتژيک (3) | ||||
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) و کابرد آن در امور مالي | ||||
قانون مالياتهاي مستقيم | ||||
قانون مالياتهاي مستقيم | ||||
مديريت تغيير و تحول | ||||
مديريت اقتصادي و بنگاه داري (ويژه اعضاي هيات مديره) | ||||
آشنايي با قوانين و مقررات مالي و محاسباتي (ويژه اعضاي هيات مديره) | ||||
مديريت ريسک مالي | ||||
شخصيت شناسي | ||||
تفکر استراتژيک | ||||
ابزارهاي توسعه و توانمندسازي منابع انساني | ||||
ارزيابي عملکرد مشاوران و پيمانکاران | ||||
استانداردهاي حسابداري | ||||
اقتصاد مهندسي | ||||
آشنايي با آئين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (خاص صنعت برق) | ||||
آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاران | ||||
آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاران | ||||
آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي مزايده و مناقصه |